عايض 999
23/06/2004, 12:20 AM
---------------المؤشر في بداية العام ------ التغير الحالي عن بداية العام------- %
مؤشر السوق--------4,437.58 -------------------- 1,109.63 ----------------25.01
البنوك -------------10,080.35 -------------------- 2,115.59 ----------------20.99
الصناعة -----------6,476.55 -------------------- 2,421.75 ----------------37.39
الاسمنت --------- 4,128.92 ----------------------- 180.74 -------------------4.38
الخدمات ----------1,252.19 ----------------------- 601.86 ------------------48.06
الكهرباء -----------2,066.31 ------------------------413.30 ------------------20.00
الاتصالات ----------2,486.93 -----------------------563.22 ------------------22.65
الزراعي ----------1,041.30 ------------------------585.36 ------------------56.21
اخذت ماهو موجود بصفحة تدوال لليوم (اللى بالاعلى ) وحبيت اعرف المقصود منها ومدى فائدتها؟
فمالمقصود بالمؤشر فى بداية العام ؟؟
وكيف يحسب التغير عن بداية العام؟؟
وما المقصود بالنسبة المئوية ؟؟؟ او بمعنى اخر النسبة % من اية؟؟؟
شاكرا لكم.
مؤشر السوق--------4,437.58 -------------------- 1,109.63 ----------------25.01
البنوك -------------10,080.35 -------------------- 2,115.59 ----------------20.99
الصناعة -----------6,476.55 -------------------- 2,421.75 ----------------37.39
الاسمنت --------- 4,128.92 ----------------------- 180.74 -------------------4.38
الخدمات ----------1,252.19 ----------------------- 601.86 ------------------48.06
الكهرباء -----------2,066.31 ------------------------413.30 ------------------20.00
الاتصالات ----------2,486.93 -----------------------563.22 ------------------22.65
الزراعي ----------1,041.30 ------------------------585.36 ------------------56.21
اخذت ماهو موجود بصفحة تدوال لليوم (اللى بالاعلى ) وحبيت اعرف المقصود منها ومدى فائدتها؟
فمالمقصود بالمؤشر فى بداية العام ؟؟
وكيف يحسب التغير عن بداية العام؟؟
وما المقصود بالنسبة المئوية ؟؟؟ او بمعنى اخر النسبة % من اية؟؟؟
شاكرا لكم.